サービス付き高齢者向け住宅
高齢者の生活と心身機能を考慮した住環境。
必要時には福祉や医療のサービスを利用しながら、住み慣れた地域で「安心」「安全」に生活できる住まいを提供します。
| 利用対象者 | ➀単身高齢者世帯 |
|---|---|
| ➁高齢者+同居者(配偶者/60歳以上の親族/要介護・要支援認定を受けている60歳未満の親族/特別な理由で同居させる必要があると知事等が認める者) |
| 月毎に受領する金銭 | |||
|---|---|---|---|
| 家賃の概算額 | 約50,000円~約65,000円 | ||
| 共益費の概算額 | 約20,000円 | ||
| 高齢者生活支援サービス | サービスの種類 | 住宅における提供 | |
| 提供形態 | 提供の対価(概算) | ||
| 生活相談・安否確認 | 自ら | 約5,000円 | |
| 食事の提供 | 自ら | 約43,050円 | |
| 入浴等の介護 | 提供しない | ||
| 洗濯等の家事 | 自ら | 約8,000円 | |
| 健康の維持増進 | 自ら | 約0円 | |
| 入居時に受領する金銭 | |
|---|---|
| 敷金の概算額 | 約75,000円~約95,000円(家賃の1.5ヶ月分) |
| 前払金 | なし |
| 特定施設入居者生活介護事業所 | 指定を受けていない |
| 地域密着型特定施設入居者生活介護事業所 | 指定を受けていない |
| 介護予防特定施設入居者生活介護事業所 | 指定を受けていない |

